顯示方式: 全部 | ||||
中國江西人才市場——國家級區域性人市場培訓服務簡介 | 2012-04-25 13:38:00 | lilele | ||
信息主題 | 公司名稱 | 區域 | 待遇 | 發布時間 |
監理員 | 天和國咨控股集團有限公司江西分公司 |
|
面議 | 2020/12/4 14:22:12 | 高壓電工施工班長 | 江西同鑫電力發展有限公司 |
新建縣 |
面議 | 2020/12/4 11:03:58 | 現場監理工程師 | 江西省設備工程監理有限公司 |
|
4500-6000元 | 2020/12/4 10:57:28 | 土建監理 | 江西省設備工程監理有限公司 |
|
面議 | 2020/12/4 10:57:28 | 監理 | 江西省設備工程監理有限公司 |
|
4500-6000元 | 2020/12/4 10:57:28 | 現場監理 | 江西省設備工程監理有限公司 |
|
4500-6000元 | 2020/12/4 10:57:28 | 監理 | 江西省設備工程監理有限公司 |
|
4500-6000元 | 2020/12/4 10:57:28 | 專監崗(市政工程專業) | 南昌高新工程咨詢有限公司 |
高新區 |
4500-6000元 | 2020/12/4 9:57:12 | 專監崗(房建專業) | 南昌高新工程咨詢有限公司 |
高新區 |
4500-6000元 | 2020/12/4 9:57:12 | 專業監理工程師 | 南昌高新工程咨詢有限公司 |
高新區 |
4500-6000元 | 2020/12/4 9:57:12 | 水電工程技術總工 | 深圳市高力特實業有限公司江西分公司 |
|
8000-10000元 | 2020/12/4 9:47:26 | 監理工程師 | 國信國際工程咨詢集團股份有限公司江西分公司 |
紅谷灘新區 |
面議 | 2020/12/4 9:44:28 | 實習監理員 | 浙江工正工程管理有限公司江西分公司 |
青云譜區 |
3000-4500元 | 2020/12/4 8:55:49 | 監理員 | 浙江工正工程管理有限公司江西分公司 |
青云譜區 |
2000-3000元 | 2020/12/4 8:55:49 | 專業監理工程師 | 浙江工正工程管理有限公司江西分公司 |
|
6000-8000元 | 2020/12/4 8:55:49 | 總監理工程師 | 浙江工正工程管理有限公司江西分公司 |
|
10000-15000元 | 2020/12/4 8:55:49 | 項目實習生 | 遠象建設集團有限公司 |
|
面議 | 2020/12/4 8:54:17 | 注冊監理工程師 | 南昌中裕建筑工程監理咨詢有限公司 |
|
面議 | 2020/12/4 8:51:09 | 專業監理工程師 | 江西恒實建設管理股份有限公司 |
|
4500-6000元 | 2020/12/4 8:23:43 | 監管員 | 江西久久集團 |
紅谷灘新區 |
面議 | 2020/12/3 16:49:42 |