顯示方式: 全部 | ||||
中國江西人才市場——國家級區域性人市場培訓服務簡介 | 2012-04-25 13:38:00 | lilele | ||
信息主題 | 公司名稱 | 區域 | 待遇 | 發布時間 |
檢驗員 | 江西聚仁堂實業發展集團 |
高新區 |
3000-4500元 | 2020/12/4 18:17:20 | 含片車間工藝員 | 江西草珊瑚藥業有限公司 |
昌北塊 |
3000-4500元 | 2020/12/4 16:49:59 | 藥物研發 | 博雅生物制藥集團股份有限公司 |
|
面議 | 2020/12/4 13:44:15 | 車間藥品生產技術員 | 博雅生物制藥集團股份有限公司 |
|
4500-6000元 | 2020/12/4 13:44:15 | 質量檢驗員 | 博雅生物制藥集團股份有限公司 |
|
4500-6000元 | 2020/12/4 13:44:15 | 生產部經理 | 仁和集團 |
|
面議 | 2020/12/4 10:06:33 | 質量經理 | 仁和集團 |
|
8000-10000元 | 2020/12/4 10:06:33 | QA/QC | 仁和集團 |
|
面議 | 2020/12/4 10:06:33 | 駐廠外聯專員(和力藥業) | 仁和集團 |
|
面議 | 2020/12/4 10:06:33 | 工藝員 | 仁和集團 |
|
面議 | 2020/12/4 10:06:33 | 方法驗證工程師 | 江西濟民可信集團有限公司 |
高新區 |
10000-15000元 | 2020/12/3 15:05:24 | 副總經理(藥品銷售管理、市場渠道開發) | 江西金預康健康產業有限公司 |
|
15000元以上 | 2020/12/3 9:30:51 | 業務拓展專員(醫藥相關) | 江西匯仁堂藥品連鎖有限公司 |
|
3000-4500元 | 2020/12/2 21:51:39 | 質量管理員 | 江西匯仁堂藥品連鎖有限公司 |
|
面議 | 2020/12/2 21:51:22 | 技術助理 | 南昌馨朵美生物科技有限公司 |
新建縣 |
面議 | 2020/12/2 15:16:14 | QA/(質量管理員) | 南昌立健藥業有限公司 |
昌北塊 |
4500-6000元 | 2020/12/2 10:58:04 | 不良反應專員 | 南昌立健藥業有限公司 |
高新區 |
3000-4500元 | 2020/12/2 10:58:04 | QA | 上饒京新藥業有限公司 |
|
面議 | 2020/11/26 16:44:21 | 過程控制副經理 | 江西洪達醫療器械集團有限公司 |
進賢縣 |
4500-6000元 | 2020/11/22 16:28:11 | QC檢驗員 | 華潤三九(南昌)藥業有限公司 |
青山湖區 |
800-1000元 | 2020/11/9 15:43:46 |